Vorstandschaft
![]() |
|
|||
| Name: | Karl-Heinz Grünbeck | Name: | André Schreieder | |
| Funktion: | Vorsitzender | Funktion: | stellv. Vorsitzender | |
|
|
|||
| Name: | Markus Schmidt | Name: | Volker Korsig | |
| Funktion: | Kassier | Funktion: | Schriftführer | |
|
![]() |
|||
| Name: | Traudl Anthuber | Name: |
Markus Schütz | |
| Funktion: | Fahnenmutter | Funktion: |
Kommandant | |
![]() |
![]() |
|||
| Name: | Andreas Graf | Name: | Sebastian Hering | |
| Funktion: | stellv. Kommandant | Funktion: | Jugendwart | |
|
|
![]() |
|||
| Name: | Simon Hutstein | Name: | Simon Zacher | |
| Funktion: | Mannschaftssprecher | Funktion: | Mannschaftssprecher | |
|
|
|||
| Name: | Franz Schätz | Name: | Florian Berthold | |
| Funktion: | Löschmeister | Funktion: | Zugführer | |
Ehrenmitglieder:
|
|
|||
| Name: | Graf Xaver | Name: | Gschwendtner Hans | |
| Funktion: | Ehrenkommandant | Funktion: | Ehrenmitglied | |
|
|
|||
| Name: | Berthold Martin | Name: | Erner Josef | |
| Funktion: | Ehrenkreisbrandmeister | Funktion: | Ehrenmitglied | |
|
|
|||
| Name: | Fischer Edmund | Name: | Schmidtmayer Karl | |
| Funktion: | Ehrenkreisbrandmeister | Funktion: | Ehrenmitglied | |


